| Gewässer Abschnitt | Fr. - So. | Mo. - Do.* | Streckenlänge |
| Hann.-Münden - Bursfelde | 26,00 € | 24,00 € | ca. 19 km |
| Bursfelde - Bad Karlshafen | 28,00 € | 26,00 € | ca. 26 km |
| Bad Karlshafen - Höxter | 28,00 € | 26,00 € | ca. 23 km |
* nicht buchbar an Feiertagen
| Gewässer Abschnitt | Fr. - So. | Mo. - Do.* | Streckenlänge |
| Eschwege - Bad Sooden Allendorf | 25,00 € | 23,00 € | ca. 18 km |
| Bad Sooden Allendorf - Witzenhausen | 25,00 € | 23,00 € | ca. 20 km |
| Witzenhausen - Hann.-Münden | 25,00 € | 23,00 € | ca. 21 km |
* nicht buchbar an Feiertagen
| Gewässer Abschnitt | Mo. - So. | Streckenlänge |
| Altmorschen - Melsungen | 26,00 € | ca. 14 km |
| Melsungen - Guxhagen | 26,00 € | ca. 17 km |
| Rotenburg - Melsungen | 28,00 € | ca. 29 km |
| Melsungen - Kassel | 28,00 € | ca. 37 km |
| Gewässer Abschnitt | Mo. - So. | Streckenlänge |
| Fritzlar - Felsberg | 23,00 € | ca. 12 km |
| Felsberg - Grifte | 23,00 € | ca. 13 km |
| Fritzlar - Grifte | 26,00 € | ca. 25 km |
Kinder unter 7 Jahren 50%
Die Preise gelten pro Person (inkl. Schwimmweste, Paddel, Gewässerkarte, Packsack, etc.)
Bitte bedenken Sie, dass Sie die Boote in sauberem Zustand zurückgeben. Ansonsten müssen wir Ihnen eine Reinigungspauschale von 10,-€, von 20,-€ berechnen, diese wird bei Rückgabe der Boote in bar fällig.