| Gewässer Abschnitt | Fr. - So. | Mo. - Do.* | Streckenlänge |
| Hann.-Münden - Bursfelde | 19,50€ | 18,00€ | ca. 19km |
| Bursfelde - Bad Karlshafen | 21,00€ | 19,50€ | ca. 26km |
| Bad Karlshafen - Höxter | 21,00€ | ca. 23km | |
| Höxter - Bodenwerder | 21,00€ | ca. 42km | |
| Bodenwerder - Hameln | 19,50€ | ca. 24km |
* nicht buchbar an Feiertagen sowie in KW 21+23
| Gewässer Abschnitt | Fr. - So. | Mo. - Do.* | Streckenlänge |
| Creuzburg - Treffurt | 21,00€ | ca. 28km | |
| Treffurt - Eschwege | 21,00€ | ca. 22km | |
| Eschwege - Bad Sooden Allendorf | 17,50€ | 16,00€ | ca. 18km |
| Bad Sooden Allendorf - Witzenhausen | 17,50€ | 16,00€ | ca. 20km |
| Witzenhausen - Hann.-Münden | 17,50€ | 16,00€ | ca. 21km |
* nicht buchbar an Feiertagen sowie in KW 21+23
| Gewässer Abschnitt | Mo. - So. | Streckenlänge |
| Altmorschen - Melsungen | 18,50€ | ca. 14km |
| Melsungen - Cuxhagen | 18,50€ | ca. 17km |
| Rotenburg - Melsungen | 21,00€ | ca. 29km |
| Melsungen - Kassel | 21,00€ | ca. 37km |
| Gewässer Abschnitt | Mo. - So. | Streckenlänge |
| Fritzlar - Felsberg | 15,00€ | ca. 12km |
| Felsberg - Grifte | 15,00€ | ca. 13km |
| Fritzlar - Grifte | 19,00€ | ca. 25km |
Kinder unter 7 Jahren 50%
Die Preise gelten pro Person (inkl. Schwimmweste, Paddel, Gewässerkarte, Packsack, etc.)
Bitte bedenken Sie, dass Sie die Boote in sauberem Zustand zurückgeben. Ansonsten müssen wir Ihnen eine Reinigungspauschale von 10,-€, bei Mannschaftscanadiern von 20,-€ berechnen, diese wird bei Rückgabe der Boote in bar fällig.